1. | Andrzej Płatonowicz Ordyński | 415 |
2. | Ronon Dex | 413 |
Elektorzy i Elektorki od 300 folwarków |
1. | Ametyst Faradobus | 330 |
Parowie i Paritassy od 200 folwarków |
1. | Maciej Kamiński | 289 |
2. | Marek Bajtuś | 273 |
3. | Karol Medycejski | 269 |
4. | Hewret z Gerwenu | 254 |
5. | Iwan Pietrow | 205 |
Grandowie i Grandessy od 150 folwarków |
1. | Joahim von Ribertrop | 190 |
2. | Thomas von Lisendorff | 182 |
3. | Tadeusz Krasnodębski | 163 |
Wielcy Kniaziowie i Wielkie Kniahinie od 100 folwarków |
1. | Jan Sapieha | 137 |
2. | Akrypa Ali Shariati | 137 |
3. | Feliks Spirkin | 128 |
4. | Frederick Hufflepuff | 124 |
5. | Michelangelo Piccolomini | 119 |
6. | Konstanty Jerzy Michalski | 118 |
7. | Alberto Carlos de Medici y Zep | 112 |
8. | Piotr Pawłowicz | 109 |
9. | Eddard Noqtern | 105 |
Kniaziowie i Kniahinie od 75 folwarków |
1. | Maria von Primisz | 99 |
2. | Jan Kaniewski | 97 |
3. | Mikołaj Patryk Dostojewski | 86 |
4. | Aleksandra Dostojewska | 85 |
5. | Antoni Kacper Burbon-Conti | 84 |
Lordowie i Lordessy od 50 folwarków |
1. | Alija zawdżat Akrypa | 70 |
2. | Piotr Paweł de Zaym | 68 |
3. | Kristian Arped | 66 |
4. | Ali ibn Abi Talib | 61 |
5. | Kamil Maciejewski | 61 |
6. | Sheldon Anszlus Lovelace | 57 |
7. | Guliano Montini | 50 |
Margrabiowie i Margrabiny od 30 folwarków |
1. | Fiodor Swirydiuk | 46 |
2. | Pio Mario Cesare de Medici | 43 |
3. | Baltazar Dostojewski | 41 |
4. | Baszar Ahman Sahmejni | 35 |
5. | Helwetyk Romański | 31 |
Hrabiowie i Hrabiny od 18 folwarków |
1. | Gaudius van der Cathair | 29 |
2. | Ivan von Lichtenstein | 29 |
3. | Herman Kolineusz-Michalski | 27 |
4. | Jan Lubomirski-Dostojewski | 25 |
5. | Mateusz Adam Sartoneskorsi | 21 |
6. | Jan von Maikowski | 20 |
7. | Bartłomiej Małczyński | 18 |
8. | Karl von Schwarzengrau | 18 |
Wicehrabiowie i Wicehrabiny od 12 folwarków |
1. | Józef Konstanty Bagrat | 17 |
2. | Lester Nowowicki | 17 |
3. | Leszek Roskohard | 17 |
4. | Michael Wolferine | 16 |
5. | Brandon Noqtern | 16 |
6. | Kamil Veriopin | 16 |
7. | Stanisław Dmowski | 16 |
8. | Irmina de Vellior y Thorn | 15 |
9. | Geraint Glyndŵr | 15 |
10. | Jurij Pietrow | 15 |
11. | Bartłomiej Demiatycz | 14 |
12. | Tomasz Anter | 14 |
13. | Tomasz Wettin | 14 |
14. | August von Medis | 13 |
15. | Ferdynand Dugosz | 13 |
16. | Aleksander Novak | 13 |
17. | Michael Redwitz | 12 |
Baronowie i Baronessy od 6 folwarków |
1. | Tobiasz von Richtoffen | 11 |
2. | Daniel von Witt | 11 |
3. | Konrad Čech | 11 |
4. | Richard Zimmermann | 11 |
5. | Aurelio Castiglioni | 11 |
6. | Franz Langer | 11 |
7. | Tymoteusz Piechota | 11 |
8. | Freyton Camirr | 10 |
9. | Defloriusz Dyman Wander | 10 |
10. | Kaspar Waksman | 10 |
11. | Jarosław Michnik | 9 |
12. | Arthur McKinley | 8 |
13. | Zuzanna Ossolińska | 8 |
14. | Janusz Brakh zu Kartoflelekalta-Kuceł | 8 |
15. | Albert von Metzer | 8 |
16. | Orjon Surma | 8 |
17. | Robert Fryderyk | 7 |
18. | Marcel Hans | 7 |
19. | Irmin-Ward | 7 |
20. | Ludwik Tomović | 6 |
21. | Jacques de Brolle | 6 |
22. | Prezerwatyw Tradycja Radziecki | 6 |
23. | Otto von Teller | 6 |
24. | Robert Dąbski-Hans | 6 |
25. | Elżbieta Kaczmarek | 6 |
26. | Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 6 |
27. | Maciej II | 6 |
28. | Heinz-Werner Grüner | 6 |
Szlachcice i Szlachciank od 3 folwarków |
1. | Iwan Normalverbraucher | 5 |
2. | Vladimir von Hochenhaüser | 5 |
3. | Marietta della Veronese | 5 |
4. | Hugo Miramontes | 5 |
5. | Aroksus Soborowiec | 5 |
6. | Wergiliusz Postawny | 5 |
7. | Phillip Kurt von Schmidt | 4 |
8. | Pel Nander | 4 |
9. | Morgan van Bone | 4 |
10. | Marcin Mikołaj | 4 |
11. | Oliver de Funès | 4 |
12. | Konstanty von Jungingen | 4 |
13. | Michael Amadeusz Rutzeldorf | 4 |
14. | Aaron Ramsey | 4 |
15. | Daniel January | 4 |
16. | Juliette de Firenza | 4 |
17. | Kaspian Morsis | 4 |
18. | Wilhelm Orański | 4 |
19. | Octavia Mills | 4 |
20. | Jarosław Wawrzyniak | 4 |
21. | Salvador Esteli Sonnero | 4 |
22. | Karolina von Lichtenstein | 3 |
23. | Raisa Komorowska | 3 |
24. | śp. Laszk Młynariew | 3 |
25. | Ciecierad Ciecieląg | 3 |
26. | Kazimierz Sabatowski | 3 |
27. | Meisande Gvandoya | 3 |
28. | Andy Sky | 3 |
29. | Leoncjusz | 3 |
30. | Ola Hughson | 3 |
31. | Alexander Wnuczkowski | 3 |
32. | śp. Juan Pablo Morales | 3 |
33. | Krzysztof Hans | 3 |
34. | Yennefer von Witcher | 3 |
35. | Erick Monde-Kovacs | 3 |
36. | Kamil Mikołaj Stachowiecki | 3 |
37. | Norbert Byfyj | 3 |
38. | Kamiljan Harlin von Wespucci | 3 |
39. | Adalbert Trockengrub | 3 |
40. | Antoni Moskwicz | 3 |
41. | Pius Maria Medycejski | 3 |
Nienobilitowani posiadacze i posiadaczki ziemskie od 1 folwarku |
1. | Adam Peterelli | 2 |
2. | Xawery Franciszek Kłopocki | 2 |
3. | Leonard | 2 |
4. | Elmuk Wikarde | 2 |
5. | PilotPL | 2 |
6. | Alojzy Pupka | 2 |
7. | Amal Chigu | 2 |
8. | Arcadio N. Delart von Witcher | 2 |
9. | Mieszko Herdel | 2 |
10. | Rhaegar Deithven | 2 |
11. | Łukasz Edward Wielki | 2 |
12. | Dźandragłupta | 2 |
13. | Rattus Norvegicus-Chojnacki | 2 |
14. | Petros Ioanosigos Avrampoulos | 2 |
15. | Czechu1992 | 2 |
16. | Osama bin Ramzani | 2 |
17. | Thorgaurt Gvandoya | 2 |
18. | Mario Rina Nati | 2 |
19. | Alvarez de Cordoba | 2 |
20. | Piotr Laging | 2 |
21. | Thorsten Eisenhauer | 2 |
22. | Micor Matoch | 2 |
23. | Martin | 2 |
24. | Markus Arped | 2 |
25. | Jan Niezbędny | 2 |
26. | Krzysztof Domański | 2 |
27. | Stanisław von Tauer | 2 |
28. | Jihymed Niezyd | 2 |
29. | Filip Lotnik | 2 |
30. | Juan Wilhelm Grenaldi | 2 |
31. | Ryszard Maj | 2 |
32. | Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz | 2 |
33. | Heinrich von Wattzau | 2 |
34. | Bazyli Izaak von Hohenburg | 2 |
35. | Vanders Pen Lov | 2 |
36. | Miguel de Catalan | 2 |
37. | Georg Howard | 2 |
38. | Filip I Gryf | 2 |
39. | Oli Chojnacka | 2 |
40. | Seweryn Santecki | 1 |
41. | Ioannis Avrampoulos | 1 |
42. | Sven Haugland | 1 |
43. | Apache Uga-Naki | 1 |
44. | Ozjasz Goldberg | 1 |
45. | Paulus Buddus | 1 |
46. | Albrecht Pringsheim | 1 |
47. | Aris Kostas | 1 |
48. | Erik Otton von Hohenburg | 1 |
49. | Grzegorz Szarak | 1 |
50. | Teodozjusz Azoramath-Arped | 1 |
51. | Sophie Waksman-Detter | 1 |
52. | Federic | 1 |
53. | Michał Jerzemu Potocki | 1 |
Zrzeczenia |
1. | Torkan Ingawaar – 25 folw. (zrzeczenie się tytułu) | 0 |
Suma wszystkich nadań: | 6065 |